Ставропольский край
Пары Бэби 3 танца (3 танца)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итоговый балл расчитывается путем простого суммирования шести лучших результатов из восьми.
За участие во всех 8 этапах гран-при без пропусков, добавляется дополнительно +7% к итоговому результату, если в 7 этапах дополнительно +5%
Победителями ГРАН ПРИ становятся спортсмены занявшие с 1 по 6 место в итоговом рейтинге и принявшие участие не менее чем в четырех этапах ГРАН ПРИ из восьми.
| Фамилия | Имя | Фамилия | Имя | Клуб | Город | Баллы | Выполнение условий ГРАН ПРИ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Бонус | Итоги | |||||||
| Виноградов | Максим | Кирьянова | Юния | Ценат | Пятигорск | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.87 | 3 | 2.94 | 0 | - | 14.81 | ✓ |
| Коротков | Дмитрий | Полторакина | Агата | Ценат | Пятигорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 2.4 | 0 | - | 4.74 | ✗ |
| Синчинов | Савелий | Шушпанникова | Таисия | Престиж | Георгиевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | - | 2.87 | ✗ |
| Тридубенко | Макар | Скорнякова | Дана | Триумф-dance | Ставрополь | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.75 | ✗ |
| Анзоров | Мухамед | Соловьева | Злата | Вортекс | Георгиевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | - | 2.6 | ✗ |
