Ставропольский край
ПАРЫ Юниоры-1+2 4 танца (4 танца)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итоговый балл расчитывается путем простого суммирования шести лучших результатов из восьми.
За участие во всех 8 этапах гран-при без пропусков, добавляется дополнительно +7% к итоговому результату, если в 7 этапах дополнительно +5%
Победителями ГРАН ПРИ становятся спортсмены занявшие с 1 по 6 место в итоговом рейтинге и принявшие участие не менее чем в четырех этапах ГРАН ПРИ из восьми.
| Фамилия | Имя | Фамилия | Имя | Клуб | Город | Баллы | Выполнение условий ГРАН ПРИ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Бонус | Итоги | |||||||
| Шестопалов | Даниил | Шестопалова | Виолетта | Престиж | Георгиевск | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0 | - | 11.45 | ✓ |
| Чистяков | Кирилл | Кудряшова | Вероника | Созвездие | Пятигорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.85 | 2.55 | 0 | - | 7.95 | ✗ |
| Сурнаев | Ярослав | Францева | Софья | Алмаз | Ставрополь | 0 | 2.8 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.55 | ✗ |
| Полевик | Константин | Федчунова | Маргарита | Вернисаж | Нальчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.35 | 0 | - | 5.25 | ✗ |
| Мартынов | Михаил | Габриелян | Лариса | Созвездие | Пятигорск | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.84 | ✗ |
| Дзебисов | Казбек | Арчегова | Валерия | Созвездие | Пятигорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | - | 2.55 | ✗ |
| Иваниченко | Александр | Николенко | Валерия | Ценат | Пятигорск | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5 | ✗ |
| Юрченко | Владимир | Рыбасова | Наталья | Адэланте | Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.35 | ✗ |
