Ставропольский край
СОЛО Дети-2 6 танцев (6 танцев)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итоговый балл расчитывается путем простого суммирования шести лучших результатов из восьми.
За участие во всех 8 этапах гран-при без пропусков, добавляется дополнительно +7% к итоговому результату, если в 7 этапах дополнительно +5%
Победителями ГРАН ПРИ становятся спортсмены занявшие с 1 по 6 место в итоговом рейтинге и принявшие участие не менее чем в четырех этапах ГРАН ПРИ из восьми.
| Фамилия | Имя | Клуб | Город | Баллы | Выполнение условий ГРАН ПРИ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Бонус | Итоги | |||||
| Семенковская | Амина | Микс Данс | Лермонтов | 2.99 | 3 | 3 | 3 | 2.98 | 3 | 3 | 0 | +5% | 18.89 | ✓ |
| Заболотняя | Мария | Микс Данс | Лермонтов | 2.75 | 2.87 | 2.84 | 2.92 | 3 | 3 | 2.81 | 0 | +5% | 18.31 | ✓ |
| Панкова | Екатерина | ПроДвижение | Невинномысск | 2.86 | 2.8 | 2.78 | 2.71 | 2.93 | 2.98 | 2.56 | 0 | +5% | 17.91 | ✓ |
| Виликобратова | Полина | Микс Данс | Лермонтов | 2.71 | 2.97 | 2.56 | 2.63 | 2.84 | 2.92 | 2.67 | 0 | +5% | 17.58 | ✓ |
| Габриелян | Лариса | Созвездие | Пятигорск | 2.95 | 2.64 | 2.89 | 3 | 0 | 2.98 | 2.92 | 0 | - | 17.38 | ✓ |
| Кудряшова | Вероника | Созвездие | Пятигорск | 2.84 | 2.8 | 2.78 | 0 | 2.98 | 2.98 | 2.73 | 0 | - | 17.11 | ✓ |
| Кошелева | Мирослава | ПроДвижение | Невинномысск | 2.69 | 2.7 | 2.67 | 2.46 | 2.77 | 2.81 | 2.64 | 0 | +5% | 17.09 | ✓ |
| Лариева | Эльта | Империя Dance | Минеральные Воды | 0 | 2.84 | 0 | 2.88 | 3 | 3 | 2.81 | 0 | - | 14.53 | ✓ |
| Обликова | Кира | Созвездие | Пятигорск | 0 | 0 | 2.62 | 2.71 | 2.93 | 3 | 2.67 | 0 | - | 13.93 | ✓ |
| Мешайкина | София | Олимп | Армавир | 2.6 | 0 | 2.39 | 0 | 2.7 | 2.84 | 0 | 0 | - | 10.53 | ✓ |
| Гетманская | Алёна | Микс | Ставрополь | 2.71 | 2.54 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.81 | ✗ |
| Базырова | Альма | Империя Dance | Минеральные Воды | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 2.87 | 2.2 | 0 | - | 7.78 | ✗ |
| Тохова | Амилина | Вернисаж | Нальчик | 0 | 2.3 | 0 | 2.42 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | - | 7.59 | ✗ |
| Матяшева | Айлана | Империя Dance | Минеральные Воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.87 | 0 | - | 5.87 | ✗ |
| Сангаджиева | Заяна | Империя Dance | Минеральные Воды | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | - | 5.28 | ✗ |
| Акаева | Айлана | Alexstars | Элиста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | ✗ |
| Бадмаева | Иляна | Alexstars | Элиста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | - | 2.95 | ✗ |
| Матяшева | Айлана | Империя Денс | Минеральные Воды | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.95 | ✗ |
| Кензеева | Гелян | Alexstars | Элиста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | - | 2.92 | ✗ |
| Крючкова | Варвара | Вернисаж | Нальчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | - | 2.89 | ✗ |
| Хархун | Алина | Адэланте | Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.88 | ✗ |
| Митяшева | Айлана | Империя дэнс | Элиста | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.88 | ✗ |
| Колтунова | Алиса | Ценат | Пятигорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | - | 2.86 | ✗ |
| Лугова | Ника | Данза Вита | Мостовской | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.84 | ✗ |
| Тюхтиенко | Виктория | Адэланте | Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.84 | ✗ |
| Борисова | Ева | Олимп | Армавир | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | - | 2.81 | ✗ |
| Керефова | Ангелина | Вернисаж | Нальчик | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.8 | ✗ |
| Докукинав | Евгения | Антайс | Ставрополь | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.78 | ✗ |
| Бредихина | Анна | Альтаир | Ставрополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | - | 2.74 | ✗ |
| Федчунова | Маргарита | Вернисаж | Нальчик | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.71 | ✗ |
| Гаджиева | Малика | Танцевальный квартал | Владикавказ | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.69 | ✗ |
| Логвинова | Варвара | Данза Вита | Мостовской | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.67 | ✗ |
| Оленина | Дарья | Олимп | Армавир | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | - | 2.65 | ✗ |
| Исатаева | Сафия | Лидер | Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.55 | ✗ |
| Попов | Владимир | Кристалл | Ставрополь | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.54 | ✗ |
| Гагиева | Мария | Танцевальный квартал | Владикавказ | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5 | ✗ |
