Ставропольский край
СОЛО Дети-2 5 танцев (5 танцев)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итоговый балл расчитывается путем простого суммирования шести лучших результатов из восьми.
За участие во всех 8 этапах гран-при без пропусков, добавляется дополнительно +7% к итоговому результату, если в 7 этапах дополнительно +5%
Победителями ГРАН ПРИ становятся спортсмены занявшие с 1 по 6 место в итоговом рейтинге и принявшие участие не менее чем в четырех этапах ГРАН ПРИ из восьми.
| Фамилия | Имя | Клуб | Город | Баллы | Выполнение условий ГРАН ПРИ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Бонус | Итоги | |||||
| Семенковская | Амина | Микс Данс | Лермонтов | 2.98 | 2.96 | 3 | 3 | 2.98 | 3 | 3 | 0 | +5% | 18.86 | ✓ |
| Панкова | Екатерина | ПроДвижение | Невинномысск | 2.87 | 2.96 | 2.87 | 2.85 | 2.89 | 3 | 2.84 | 0 | +5% | 18.31 | ✓ |
| Заболотняя | Мария | Микс Данс | Лермонтов | 2.76 | 2.84 | 2.8 | 2.9 | 2.89 | 3 | 2.8 | 0 | +5% | 18.09 | ✓ |
| Обликова | Кира | Созвездие | Пятигорск | 2.6 | 2.72 | 2.74 | 2.9 | 2.95 | 3 | 2.87 | 0 | +5% | 18.04 | ✓ |
| Виликобратова | Полина | Микс Данс | Лермонтов | 2.74 | 2.92 | 2.74 | 2.85 | 2.69 | 3 | 2.77 | 0 | +5% | 17.87 | ✓ |
| Кошелева | Мирослава | ПроДвижение | Невинномысск | 2.83 | 2.72 | 2.67 | 2.65 | 2.86 | 2.97 | 2.64 | 0 | +5% | 17.54 | ✓ |
| Кудряшова | Вероника | Созвездие | Пятигорск | 2.87 | 2.88 | 3 | 0 | 2.98 | 3 | 2.7 | 0 | - | 17.43 | ✓ |
| Лариева | Эльта | Империя Dance | Минеральные Воды | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.95 | 3 | 3 | 2.77 | 0 | - | 17.32 | ✓ |
| Самарина | Дарья | Престиж | Георгиевск | 2.78 | 2.56 | 2.67 | 2.6 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | - | 13.28 | ✓ |
| Литовченко | Дарья | Микс Данс | Лермонтов | 2.54 | 2.48 | 2.54 | 2.45 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | - | 12.64 | ✓ |
| Базырова | Альма | Империя Dance | Минеральные Воды | 0 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0 | 3 | 2.74 | 0 | - | 10.84 | ✓ |
| Тохова | Амилина | Вернисаж | Нальчик | 0 | 2.56 | 0 | 2.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 8.11 | ✗ |
| Матяшева | Айлана | Империя Dance | Минеральные Воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 6 | ✗ |
| Сангаджиева | Заяна | Империя Dance | Минеральные Воды | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | - | 5.37 | ✗ |
| Рудакова | Снежана | Этюд | Моздок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 1.94 | 0 | - | 4.78 | ✗ |
| Акаева | Айлана | Alexstars | Элиста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | ✗ |
| Бадмаева | Иляна | Alexstars | Элиста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | ✗ |
| Гилёва | Виктория | Магнолия | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | ✗ |
| Гилёва | Виктория | СШОР №3 Магнолия | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | ✗ |
| Иминова | Есения | СШОР №3 Магнолия | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | ✗ |
| Габриелян | Лариса | Созвездие | Пятигорск | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.98 | ✗ |
| Кензеева | Гелян | Alexstars | Элиста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | - | 2.97 | ✗ |
| Суворова | Виктория | СШОР №3 Магнолия | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | - | 2.97 | ✗ |
| Цуканова | Ева | СШОР №3 Магнолия | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | - | 2.97 | ✗ |
| Бередухина | Маргарита | Вива | Ростов-на-Дону | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.96 | ✗ |
| Иминова | Есения | Магнолия | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.95 | ✗ |
| Мешайкина | София | Олимп | Армавир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | - | 2.94 | ✗ |
| Басиева | Элина | Созвездие | Пятигорск | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.84 | ✗ |
| Генералова | Ольга | Адэланте | Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.8 | ✗ |
| Борисова | Ева | Олимп | Армавир | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.8 | ✗ |
| Шкондина | Алина | Триумф-dance | Ставрополь | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.8 | ✗ |
| Гаджиева | Малика | Танцевальный квартал | Владикавказ | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.8 | ✗ |
| Логвинова | Варвара | Данза Вита | Мостовской | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.75 | ✗ |
| Оленина | Дарья | Олимп | Армавир | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.67 | ✗ |
| Гущина | Луиза | Олимп | Армавир | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | - | 2.66 | ✗ |
| Федчунова | Маргарита | Вернисаж | Нальчик | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.65 | ✗ |
| Гагиева | Мария | Танцевальный квартал | Владикавказ | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.63 | ✗ |
| Попов | Владимир | Кристалл | Ставрополь | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.38 | ✗ |
| Пономаренко | Мария | Вернисаж | Нальчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | - | 2.34 | ✗ |
| Бредихина | Анна | Альтаир | Ставрополь | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.25 | ✗ |
