Ставропольский край
СОЛО Дети-2 4 танца (4 танца)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итоговый балл расчитывается путем простого суммирования шести лучших результатов из восьми.
За участие во всех 8 этапах гран-при без пропусков, добавляется дополнительно +7% к итоговому результату, если в 7 этапах дополнительно +5%
Победителями ГРАН ПРИ становятся спортсмены занявшие с 1 по 6 место в итоговом рейтинге и принявшие участие не менее чем в четырех этапах ГРАН ПРИ из восьми.
| Фамилия | Имя | Клуб | Город | Баллы | Выполнение условий ГРАН ПРИ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Бонус | Итоги | |||||
| Панкова | Екатерина | ПроДвижение | Невинномысск | 2.87 | 3 | 2.75 | 2.75 | 3 | 3 | 2.88 | 0 | +5% | 18.38 | ✓ |
| Обликова | Кира | Созвездие | Пятигорск | 2.78 | 2.9 | 2.67 | 2.75 | 3 | 3 | 2.92 | 0 | +5% | 18.22 | ✓ |
| Моргунова | Дарья | Престиж | Георгиевск | 0 | 3 | 3 | 2.75 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | 17.75 | ✓ |
| Кошелева | Мирослава | ПроДвижение | Невинномысск | 2.7 | 2.9 | 2.75 | 2.63 | 2.9 | 2.92 | 2.67 | 0 | +5% | 17.68 | ✓ |
| Габриелян | Лариса | Созвездие | Пятигорск | 2.98 | 2.8 | 2.92 | 3 | 0 | 2.96 | 2.96 | 0 | - | 17.62 | ✓ |
| Кудряшова | Вероника | Созвездие | Пятигорск | 2.84 | 2.9 | 2.92 | 0 | 3 | 3 | 2.96 | 0 | - | 17.62 | ✓ |
| Литовченко | Дарья | Микс Данс | Лермонтов | 2.73 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | - | 13.95 | ✓ |
| Басиева | Элина | Созвездие | Пятигорск | 0 | 2.9 | 2.59 | 0 | 0 | 3 | 2.63 | 0 | - | 11.12 | ✓ |
| Хамицевич | Ева | Ценат | Пятигорск | 0 | 2.8 | 0 | 2.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 8.55 | ✗ |
| Гетманская | Алёна | Микс | Ставрополь | 2.84 | 2.9 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.49 | ✗ |
| Назаренко | Валерия | Микс Данс | Лермонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.96 | 2.5 | 0 | - | 8.36 | ✗ |
| Любаева | София | ИмпериАл | Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 0 | - | 5.8 | ✗ |
| Штайнерт | Анастасия | Александр | Изобильный | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 5.69 | ✗ |
| Лёгкая | Екатерина | Империя Dance | Минеральные Воды | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 5.63 | ✗ |
| Бабаян | Элана | Колибри | Будённовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.55 | 0 | - | 5.55 | ✗ |
| Печенкина | Анна | Колибри | Будённовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 2.63 | 0 | - | 5.55 | ✗ |
| Слободчикова | Александра | Созвездие | Пятигорск | 2.73 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.53 | ✗ |
| Рудакова | Снежана | Этюд | Моздок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.25 | 0 | - | 5.25 | ✗ |
| Заиченко | Арина | Этюд | Моздок | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 2.55 | 0 | - | 5.16 | ✗ |
| Мамсурова | Эмилия | Созвездие | Пятигорск | 2.53 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.13 | ✗ |
| Колесникова | София | Вернисаж | Нальчик | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | - | 4.67 | ✗ |
| Бокова | Елизавета | Микс Данс | Лермонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 2.21 | 0 | - | 4.32 | ✗ |
| Бирагова | Сардана | Созвездие | Пятигорск | 0 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.25 | ✗ |
| Гилёва | Виктория | СШОР №3 Магнолия | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | ✗ |
| Масленникова | Алиса | СШОР №3 Магнолия | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | ✗ |
| Алагирова | Мелисса-Элиф | Вернисаж | Нальчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | ✗ |
| Суворова | Виктория | СШОР №3 Магнолия | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | ✗ |
| Иминова | Есения | СШОР №3 Магнолия | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | ✗ |
| Гилёва | Виктория | Магнолия | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | ✗ |
| Тюхтиенко | Виктория | Адэланте | Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | ✗ |
| Чебанова | Виктория | Колибри | Будённовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | ✗ |
| Цуканова | Ева | СШОР №3 Магнолия | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | ✗ |
| Болгарчук | Мирослава | Триумф-dance | Ставрополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | - | 2.97 | ✗ |
| Бадмаева | Иляна | Alexstars | Элиста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | - | 2.96 | ✗ |
| Бередухина | Маргарита | Вива | Ростов-на-Дону | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.95 | ✗ |
| Иминова | Есения | Магнолия | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.94 | ✗ |
| Шкондина | Алина | Триумф-dance | Ставрополь | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.88 | ✗ |
| Бедоева | Лика | Созвездие | Пятигорск | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.87 | ✗ |
| Никитина | София | Триумф-dance | Ставрополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | - | 2.86 | ✗ |
| Гущина | Луиза | Олимп | Армавир | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | - | 2.86 | ✗ |
| Горбунова | Алиса | СШОР №3 Магнолия | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | - | 2.84 | ✗ |
| Гаджиева | Малика | Танцевальный квартал | Владикавказ | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.84 | ✗ |
| Техова | София | Ценат | Пятигорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | - | 2.8 | ✗ |
| Гагиева | Мария | Танцевальный квартал | Владикавказ | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.73 | ✗ |
| Дмитрович | Дарья | Колибри | Будённовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | - | 2.71 | ✗ |
| Лариева | Эльта | Империя Dance | Минеральные воды | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.7 | ✗ |
| Темченко | Алиса | Триумф-dance | Ставрополь | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.69 | ✗ |
| Тюрбеева | Виктория | Империя Dance | Минеральные Воды | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.69 | ✗ |
| Коваленко | Виктор | Стиль Данс | Ессентуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | - | 2.59 | ✗ |
| Зайцева | Василина | Вернисаж | Нальчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | - | 2.55 | ✗ |
| Базырова | Альма | Империя Dance | Минеральные Воды | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5 | ✗ |
| Каркузаева | Эмилия | Созвездие | Пятигорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | - | 2.47 | ✗ |
| Никитина | Арина | Стандарт | Ставрополь | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.42 | ✗ |
| Тюрбеева | Виктория | Империя дэнс | Минеральные воды | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.4 | ✗ |
| Василенко | София | Олимп | Армавир | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.25 | ✗ |
| Загидулина | Ляйсан | Лидер | Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.19 | ✗ |
