Ставропольский край
СОЛО Дети-2 3 танца (3 танца)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итоговый балл расчитывается путем простого суммирования шести лучших результатов из восьми.
За участие во всех 8 этапах гран-при без пропусков, добавляется дополнительно +7% к итоговому результату, если в 7 этапах дополнительно +5%
Победителями ГРАН ПРИ становятся спортсмены занявшие с 1 по 6 место в итоговом рейтинге и принявшие участие не менее чем в четырех этапах ГРАН ПРИ из восьми.
| Фамилия | Имя | Клуб | Город | Баллы | Выполнение условий ГРАН ПРИ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Бонус | Итоги | |||||
| Гаркун | Милана | Александр | Изобильный | 2.82 | 2.94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | +5% | 18.84 | ✓ |
| Панкова | Екатерина | ПроДвижение | Невинномысск | 2.93 | 3 | 2.78 | 2.84 | 2.96 | 3 | 2.84 | 0 | +5% | 18.45 | ✓ |
| Кошелева | Мирослава | ПроДвижение | Невинномысск | 2.78 | 2.8 | 2.89 | 2.42 | 3 | 3 | 2.84 | 0 | +5% | 18.18 | ✓ |
| Габриелян | Лариса | Созвездие | Пятигорск | 2.93 | 2.8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 17.73 | ✓ |
| Моргунова | Дарья | Престиж | Георгиевск | 0 | 2.94 | 3 | 2.92 | 3 | 3 | 2.84 | 0 | - | 17.7 | ✓ |
| Обликова | Кира | Созвездие | Пятигорск | 2.71 | 2.87 | 0 | 0 | 2.96 | 3 | 2.95 | 0 | - | 14.49 | ✓ |
| Самарина | Дарья | Престиж | Георгиевск | 2.78 | 2.94 | 2.89 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | - | 14.29 | ✓ |
| Литовченко | Дарья | Микс Данс | Лермонтов | 2.71 | 2.8 | 2.78 | 2.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 14.04 | ✓ |
| Штайнерт | Анастасия | Александр | Изобильный | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 2.96 | 3 | 2.62 | 0 | - | 11.33 | ✓ |
| Басиева | Элина | Созвездие | Пятигорск | 0 | 2.87 | 2.78 | 0 | 0 | 3 | 2.67 | 0 | - | 11.32 | ✓ |
| Самохвалова | Ольга | Александр | Изобильный | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 2.81 | 3 | 2.62 | 0 | - | 11.27 | ✓ |
| Назаренко | Валерия | Микс Данс | Лермонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 3 | 2.62 | 0 | - | 8.58 | ✗ |
| Власенко | Лилия | Александр | Изобильный | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 3 | 0 | 2.78 | 0 | - | 8.53 | ✗ |
| Афанасьева | Алиса | Ценат | Пятигорск | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | - | 5.79 | ✗ |
| Мамсурова | Эмилия | Созвездие | Пятигорск | 2.78 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.52 | ✗ |
| Лёгкая | Екатерина | Империя Dance | Минеральные Воды | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 5.5 | ✗ |
| Слободчикова | Александра | Созвездие | Пятигорск | 2.63 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 | ✗ |
| Чебанова | Виктория | Колибри | Будённовск | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | - | 5.18 | ✗ |
| Заиченко | Арина | Этюд | Моздок | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 2.45 | 0 | - | 5.07 | ✗ |
| Печенкина | Анна | Колибри | Будённовск | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | - | 5.01 | ✗ |
| Колесникова | София | Вернисаж | Нальчик | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | - | 4.82 | ✗ |
| Коваленко | Виктор | Стиль Данс | Ессентуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.67 | 0 | 0 | - | 4.77 | ✗ |
| Шальнева | Злата | Алмаз | Ставрополь | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | - | 4.49 | ✗ |
| Бирагова | Сардана | Созвездие | Пятигорск | 0 | 2.27 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.39 | ✗ |
| Шипилова | Варвара | Ценат | Пятигорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.17 | 0 | - | 4.37 | ✗ |
| Бокова | Елизавета | Микс Данс | Лермонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.06 | 0 | - | 4.26 | ✗ |
| Иванова | Милана | Престиж | Георгиевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 2.06 | 0 | - | 4.21 | ✗ |
| Алагирова | Мелисса-Элиф | Вернисаж | Нальчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | ✗ |
| Суворова | Виктория | СШОР №3 Магнолия | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | ✗ |
| Масленникова | Алиса | СШОР №3 Магнолия | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | ✗ |
| Хархун | Алина | Адэланте | Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | ✗ |
| Горбунова | Алиса | СШОР №3 Магнолия | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | - | 2.95 | ✗ |
| Ушакян | Сильва | Престиж | Георгиевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | - | 2.95 | ✗ |
| Генералова | Ольга | Адэланте | Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.92 | ✗ |
| Гилёва | Виктория | Магнолия | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.92 | ✗ |
| Болгарчук | Мирослава | Триумф-dance | Ставрополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | - | 2.91 | ✗ |
| Чайкина | Полина | Александр | Изобильный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | - | 2.84 | ✗ |
| Шкондина | Алина | Триумф-dance | Ставрополь | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.78 | ✗ |
| Бедоева | Лика | Созвездие | Пятигорск | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.78 | ✗ |
| Шальнева | София | Алмаз | Ставрополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | - | 2.77 | ✗ |
| Бредихина | Анна | Альтаир | Ставрополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | - | 2.72 | ✗ |
| Зайцева | Василина | Вернисаж | Нальчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | - | 2.67 | ✗ |
| Дмитрович | Дарья | Колибри | Будённовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | - | 2.67 | ✗ |
| Бунятян | Илона | Престиж | Георгиевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | - | 2.67 | ✗ |
| Каркузаева | Эмилия | Созвездие | Пятигорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | - | 2.62 | ✗ |
| Тюрбеева | Виктория | Империя Dance | Минеральные Воды | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.59 | ✗ |
| Пономаренко | Мария | Вернисаж | Нальчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | - | 2.5 | ✗ |
| Никитина | София | Триумф-dance | Ставрополь | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.41 | ✗ |
| Василенко | София | Олимп | Армавир | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.38 | ✗ |
| Тюрбеева | Виктория | Империя дэнс | Минеральные воды | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.27 | ✗ |
| Бабаян | Элана | Колибри | Будённовск | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.23 | ✗ |
| Загидулина | Ляйсан | Лидер | Астрахань | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.17 | ✗ |
